| Platzierungen beim Weihnachtsschießen der Enzian-Schützen Zuchering 2005 | ||
| Bitte wählen Sie aus! | ||
| Nikolausscheibe LG & LP | ||
| Preisschießen LG & LP | ||
| Preisschießen LG (Schüler) | ||
| Nikolausscheibe LG & LP | |||
| Platz 1 | Werner, Harald LP | 39,4 |
Teiler
|
| Platz 2 | Liebhard, Jakob LP | 42,0 |
Teiler
|
| Platz 3 | Hufnagl, Willi LP | 50,6 |
Teiler
|
| Platz 4 | Reichler, Alois LG | 84,3 |
Teiler
|
| Platz 5 | Küper, Michael LP | 121,0 |
Teiler
|
| Platz 6 | Reitzer, Ludwig LG | 130,3 |
Teiler
|
| Platz 7 | Kracher, Walter LG | 164,3 |
Teiler
|
| Platz 8 | Werner, Torsten LG | 174,1 |
Teiler
|
| Platz 9 | Kracher, Anna LG | 273,7 |
Teiler
|
| Platz 10 | Oexler, Bernhard LP | 289,2 |
Teiler
|
| Platz 11 | Hofmann, Karl LG | 538,4 |
Teiler
|
| Platz 12 | Weiß, Alfred LP | 1168,1 |
Teiler
|
| Platz 13 | Schroll, Andreas LG | 1273,3 |
Teiler
|
| Platz 1 | Oexler, Bernhard LP | 45,6 | Teiler |
| Platz 2 | Werner, Harald LP | 98,1 | Ringe |
| Platz 3 | Weiß, Alfred LP | 53,9 | Teiler |
| Platz 4 | Liebhard, Jakob LP | 97,1 | Ringe |
| Platz 5 | Reichler, Alois LG | 58,0 | Teiler |
| Platz 6 | Küper, Michael LP | 92,5 | Ringe |
| Platz 7 | Reitzer, Ludwig LG | 63,0 | Teiler |
| Platz 8 | Hufnagl, Willi LP | 88,3 | Ringe |
| Platz 9 | Habermeier, Rainer LP | 72,3 | Teiler |
| Platz 10 | Kracher, Walter LG | 88,0 | Ringe |
| Platz 11 | Kracher, Anna LG | 119,0 | Teiler |
| Platz 12 | Hofmann, Karl LG | 62,8 | Ringe |
| ... nach oben zum Seitenanfang | |||
| Platz 1 | Werner, Torsten | 126,0 |
Teiler
|
| Platz 2 | Schroll, Andreas | 51,6 |
Ringe
|
| ... nach oben zum Seitenanfang | |||
| Schützenscheiben | ||
| Schützenkönige | ||
| Schützenmeister | ||
| Vereins- Veranstaltungen |
||
| Ausrücken | ||
| Mitgliederstatistik | ||
| Fotoalbum | ||
| Ewiges Mitgliederarchiv | ||
| Pressearchiv | ||
| Unsere Verstorbene | ||
![]() |
||
| Festausschusszeichen der Schützengesellschaft Zuchering 1884. | ||
![]() |
||
| Alle Sponsoren |
||