| Platzierungen beim Weihnachtsschießen der Enzian-Schützen Zuchering 2004 | ||
| Bitte wählen Sie aus! | ||
| Nikolausscheibe LG & LP | ||
| Preisschießen LG & LP | ||
| Preisschießen LG (Schüler) | ||
| Nikolausscheibe LG & LP | |||
| Platz 1 | Oexler, Bernhard LP | 18,3 |
Teiler
|
| Platz 2 | Küper, Michael sen. LP | 57,7 |
Teiler
|
| Platz 3 | Kracher, Anna LG | 60,7 |
Teiler
|
| Platz 4 | Liebhard, Jakob LP | 92,6 |
Teiler
|
| Platz 5 | Kracher, Walter LG | 111,2 |
Teiler
|
| Platz 6 | Reichler, Alois LG | 123,3 |
Teiler
|
| Platz 7 | Werner, Harald LP | 123,8 |
Teiler
|
| Platz 8 | Mirz, Wolfgang LP | 262,0 |
Teiler
|
| Platz 9 | Küper, Elke LG | 297,1 |
Teiler
|
| Platz 10 | Küper, Michael jun. LG | 340,3 |
Teiler
|
| Platz 11 | Reitzer, Ludwig LG | 343,6 |
Teiler
|
| Platz 12 | Schmieder, Rudolf LP | 400,6 |
Teiler
|
| Platz 13 | Hofmann, Karl LG | 411,3 |
Teiler
|
| Platz 14 | Frank, Siegfried LG | 417,0 |
Teiler
|
| Platz 15 | Schroll, Andreas LG | 448,9 |
Teiler
|
| Platz 16 | Kolb, Helga LG | 523,4 |
Teiler
|
| Platz 17 | Marten, Ralf LP | 788,0 |
Teiler
|
| Platz 18 | Weiß, Alfred LP | 840,7 |
Teiler
|
| Platz 19 | Werner, Torsten LG | 945,2 |
Teiler
|
| Platz 20 | Wittenkemper, Robert LG | 966,8 |
Teiler
|
| Platz 21 | Marten, Ralf LG | 1078,3 |
Teiler
|
| Platz 22 | Mischner, Heike LG | 1773,5 |
Teiler
|
| Platz 23 | Faig, Josef LP | 2094,7 |
Teiler
|
| Platz 1 | Hufnagl Willi LP | 7,1 | Teiler |
| Platz 2 | Werner Harald LP | 99,1 | Ringe |
| Platz 3 | Schmieder Rudolf LP | 19,4 | Teiler |
| Platz 4 | Liebhard Jakob LP | 98,6 | Ringe |
| Platz 5 | Weiß Alfred LP | 29,5 | Teiler |
| Platz 6 | Küper Michael sen. LP | 96,1 | Ringe |
| Platz 7 | Kracher Walter LG | 36 | Teiler |
| Platz 8 | Reichler Alois LG | 92,3 | Ringe |
| Platz 9 | Werner Harald LG | 57 | Teiler |
| Platz 10 | Mirz Wolfgang LP | 90,5 | Ringe |
| Platz 11 | Küper Elke LG | 74 | Teiler |
| Platz 12 | Kracher Anna LG | 89,9 | Ringe |
| Platz 13 | Marten Ralf LG | 81 | Teiler |
| Platz 14 | Oexler Bernhard LP | 84,8 | Ringe |
| Platz 15 | Reitzer Ludwig LG | 177 | Teiler |
| Platz 16 | Marten Ralf LP | 83 | Ringe |
| Platz 17 | Faig Josef LP | 191,3 | Teiler |
| Platz 18 | Wittenkemper Robert LG | 82,6 | Ringe |
| Platz 19 | Frank Siegfried LG | 224 | Teiler |
| Platz 20 | Kolb Helga LG | 71 | Ringe |
| Platz 21 | Hofmann Karl LG | 226 | Teiler |
| Platz 22 | Mischner Heike LG | 65,9 | Ringe |
| ... nach oben zum Seitenanfang | |||
| Platz 1 | Werner, Torsten | 40 |
Teiler
|
| Platz 2 | Küper, Michael jun. | 93,4 |
Ringe
|
| Platz 3 | Schroll, Andreas | 72 |
Teiler
|
| ... nach oben zum Seitenanfang | |||
| Schützenscheiben | ||
| Schützenkönige | ||
| Schützenmeister | ||
| Vereins- Veranstaltungen |
||
| Ausrücken | ||
| Mitgliederstatistik | ||
| Fotoalbum | ||
| Ewiges Mitgliederarchiv | ||
| Pressearchiv | ||
| Unsere Verstorbene | ||
![]() |
||
| Festausschusszeichen der Schützengesellschaft Zuchering 1884. | ||
![]() |
||
| Alle Sponsoren |
||