| Platzierungen bei der Vereinsmeisterschaft der Enzian-Schützen Zuchering 2003 | ||
| Bitte wählen Sie aus! | ||
| Luftpistole | ||
| Luftgewehr | ||
| Bogen Schüler (15m) | ||
| Bogen Jugend (30m) | ||
| Bogen Frauen (30m) | ||
| Bogen Männer (60m) | ||
| Vereinsmeisterschaft der Enzian-Schützen Zuchering 2003 |
||
| Luftpistole | ||
| Platz 1 |
Schmieder, Rudi |
365,14 Ringe |
| Platz 2 |
Küper, Michael |
351,86 Ringe |
| Platz 3 | Werner, Harald | 351,43 Ringe |
| Platz 4 | Leonhard, Reinhold | 350,86 Ringe |
| Platz 5 |
Weiß, Alfred |
345,86 Ringe |
| Platz 6 |
Oexler, Bernhard |
345,57 Ringe |
| Platz 7 |
Liebhard, Jakob |
344,29 Ringe |
| Platz 8 | Wesselsky, Wolfgang | 341,00 Ringe |
| Luftgewehr | ||
| Platz 1 |
Kracher, Walter |
243,14 Ringe |
| Platz 2 |
Reichler, Alois |
241,00 Ringe |
| Platz 3 | Kracher, Anni | 236,86 Ringe |
| Platz 4 | Wittenkemper, Robert | 203,71 Ringe |
| Platz 5 |
Caspari, Ralf |
|
| ... nach oben zum Seitenanfang | ||
| Bogen Schüler (15m) | ||
| Platz 1 | Steinkirchenr, Felix | 241,0 Ringe |
| Platz 2 | Seyberth, Karl | 216,0 Ringe |
| Platz 3 | Steinkirchenr, Thomas | 188,0 Ringe |
| Bogen Jugend (30m) | ||
| Platz 1 | Muhr, André | 441,0 Ringe |
| Platz 2 | Wagner, Patrick | 325,0 Ringe |
| Platz 3 | Kolb, Thomas | 290,0 Ringe |
| Bogen Frauen (30m) | ||
| Platz 1 | Mischner, Heike | 621,0 Ringe |
| Platz 2 | Muhr, Beatrix | 543,0 Ringe |
| Platz 3 | Kolb, Helga | 317,0 Ringe |
| Bogen Männer (60m) | ||
| Platz 1 | Gorn, Klaus | 518,0 Ringe |
| Platz 2 | Marten, Ralf | 451,0 Ringe |
| Platz 3 | Höhne, Frank | 440,0 Ringe |
| ... nach oben zum Seitenanfang | ||
| Schützenscheiben | ||
| Schützenkönige | ||
| Schützenmeister | ||
| Vereins- Veranstaltungen |
||
| Ausrücken | ||
| Mitgliederstatistik | ||
| Fotoalbum | ||
| Ewiges Mitgliederarchiv | ||
| Pressearchiv | ||
| Unsere Verstorbene | ||
![]() |
||
| Festausschusszeichen der Schützengesellschaft Zuchering 1884. | ||
![]() |
||
| Alle Sponsoren |
||